Erabaki eta araudiak
Presupuestos
Presupuesto 2016
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
Sarrerak
| Kapitulua | Izena | Euro |
|---|---|---|
| 1 | Zuzeneko zergak | 102.800€ |
| 2 | Zeharkako zergak | 21.000€ |
| 3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 30.340€ |
| 4 | Transferentzia arruntak | 225.555€ |
| 5 | Ondare sarrerak | 17.499€ |
| 6 | Inbersio errealen besterenganaketa | 0€ |
| 7 | Kapital transferentziak | 34.806€ |
| 8 | Finantza aktiboak | 0€ |
| 9 | Pasibo finantzieroak | 0€ |
| Guztira | 432.000€ |
Gastuak
| Kapitulua | Izena | Euro |
|---|---|---|
| 1 | Pertsonal gastuak | 143.540€ |
| 2 | Ondasun arrunten erosketa | 147.102€ |
| 3 | Finantza gastuak | 100€ |
| 4 | Transferentzia arruntak | 50.571€ |
| 5 | Inbertsio errealak | 90.587€ |
| 6 | Kapital transferentziak | 0€ |
| 7 | Finantza aktiboak | 0€ |
| 8 | Finantza pasiboak | 100€ |
| Guztira | 432.000€ |
2016
- 2016-01-15
- 2016-02-15
- 07_Estudio de viabilidad económico financiera PGOU
- 08_Memoria de sostenibilidad economica PGOU
- 09_Justificacion del cumplimiento de estandares edificabilidad PGOU. Hernialde APR
- 10_Resumen ejecutivo PGOU Hernialde 28-11-14
- Baserriak
- Caserios en zona urbana
- Cátalogo
- Hernialde_ISA_Texto refundido
- Indice caserios y viviendas
- Normativa general PGOU
- Plano 1 Localización
- Plano 2 Vegetación de interes
- Plano 3 Areas de interes naturalistico
- Plano 4 Patrimonio cultural
- Plano 5 Riesgos ambientales
- Plano 6 alternativas de desarrollo residencial
- Viviendas autonomas
Aprobación inicial del plan parcial del primer sector de Hernialde