Erabaki eta araudiak
Aurrekontuak
2016ko aurrekontua
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
Sarrerak
| Kapitulua | Izena | Euro |
|---|---|---|
| 1 | Zuzeneko zergak | 102.800€ |
| 2 | Zeharkako zergak | 21.000€ |
| 3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 30.340€ |
| 4 | Transferentzia arruntak | 225.555€ |
| 5 | Ondare sarrerak | 17.499€ |
| 6 | Inbersio errealen besterenganaketa | 0€ |
| 7 | Kapital transferentziak | 34.806€ |
| 8 | Finantza aktiboak | 0€ |
| 9 | Pasibo finantzieroak | 0€ |
| Guztira | 432.000€ |
Gastuak
| Kapitulua | Izena | Euro |
|---|---|---|
| 1 | Pertsonal gastuak | 143.540€ |
| 2 | Ondasun arrunten erosketa | 147.102€ |
| 3 | Finantza gastuak | 100€ |
| 4 | Transferentzia arruntak | 50.571€ |
| 5 | Inbertsio errealak | 90.587€ |
| 6 | Kapital transferentziak | 0€ |
| 7 | Finantza aktiboak | 0€ |
| 8 | Finantza pasiboak | 100€ |
| Guztira | 432.000€ |
2016
- 2016-01-15
- 2016-02-15
- hau proba bat da
- 07_Bideragarritasun ekonomiko finantzieroaren azterketa
- 08_Jasangarritasun ekonomikoaren memoria
- 09_Eraikigarritasun estandarrak betetzen direla justifikazioak. Hernialde APR
- 10_Laburpen exekutiboa 28-11-14
- Baserriak
- Hiri-lurretako baserriak
- Katalogoa
- Hernialde_ISA_Texto refundido
- Etxe eta baserrien aurkibidea
- Araubide orokorra
- 1. planoa: Kokapena
- 2. planoa: Intereseko landaredia
- 3. planoa: Landaretza intereseko guneak
- 4. planoa: Ondare kulturala
- 5. planoa: Ingurune arriskuak
- 6. planoa: Bizilekuen garapenaren alternatibak
- Etxebizitza autonomoak
Hernialdeko lehenengo sektoreko plan partzialaren hasierako onespena